Sizing Guide
SWIM TOPS
| SIZE | BAND SIZE | CUP SIZE | RANGE |
| XS | 30-32 | A/B | 30A-32B |
| S | 32-34 | B/C | 32B-34C |
| M | 32-36 | C/D | 32C-36D |
| L | 32-40 | D/DDD | 32D-40DDD |
| XL | 32-40 | DD/H | 32DD-40H |
SWIM BOTTOMS
| SIZE | JEAN SIZE/NATURAL WAIST |
| XS | 24-26 |
| S | 26-28 |
| M | 28-30 |
| L | 30-31 |
| XL |
31-33 |
ONE PIECES
| SIZE | JEAN SIZE/NATURAL WAIST |
| XS | 24-26 |
| S | 26-28 |
| M | 28-30 |
| L | 30-31 |
| XL | 31-33 |
SPORTS BRA
| SIZE | BAND SIZE | CUP SIZE | RANGE |
| XS | 30-32 | A/B | 30A-32B |
| S | 32-34 | B/C/D | 32B-34D |
| M | 34-36 | C/D | 34C-36D |
| L | 36-38 | C/D/DD | 36C-38DD |
| XL | 38-40 | DD/G | 38DD-40G |
BOOTY & BIKE SHORTS
| SIZE | US SIZE | WAIST |
| XS | 0/2 | 23"-24" |
| S | 2/4 | 25"-26" |
| M | 4/6 | 27"-28" |
| L | 6/8 | 28"-30" |
LEGGINGS
| SIZE | US SIZE | WAIST | HIP |
| XS | 2/4 | 23”-25” | 33”-35” |
| S | 4/6 | 25”-27” | 35”-37” |
| M | 6/8 | 27”-29” | 37”-39” |
| L | 8/10 | 29”-31” | 39”-41” |
| XL | 10/12 | 31"-33" | 41"-43" |
WARDROBE
| SIZE | BUST | WAIST | HIP | JEANS | PANTS |
| XS | 30-32 | 24.5"-27" | 34"-36" | 24-26 | 0-4 |
| S | 34-36 | 27"-29" | 36"-39" | 26-28 | 4-6 |
| M | 36-38 | 29"-31" | 39"-42" | 28-30 | 6-8 |
| L | 38-40 | 31"-33" | 42"-44" | 30-32 | 10-12 |
LOUNGE TOPS
| SIZE | US SIZE | CUP SIZE | RANGE |
| P/XS | 0/2/4 | A/B/C | 30A-34B |
| S | 4/6 | B/C/D | 32B-34D |
| M | 6/8/10 | C/D/DD | 34C-36D |
| L | 10/12 | C/D/DDD | 36B-38DDD |
LOUNGE BOTTOMS
| Size | JEAN SIZE/NATURAL WAIST |
| XS | 24-26 |
| S | 26-28 |
| M | 28-30 |
| L | 30-34 |